海外サイズ換算・サイズ感診断
スニーカーの US・UK・EU・cm 換算と、トップスのサイズ目安。
条件入力
計算結果
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 日本 CM | 27 |
| US Men | 9 |
| US Women | 10.5 |
| UK | 8 |
| EU | 42.5 |
スニーカーサイズ早見表
| 日本 CM | US Men | US Women | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | 14.5 | 12 | 47.5 |
| 32 | 14 | 15.5 | 13 | 48.5 |
| 33 | 15 | 16.5 | 14 | 49.5 |
ブランドごとのフィットの傾向
| ブランド | 試着・購入時の確認ポイント |
|---|---|
| Nike | モデルにより細め。足幅が広い方はハーフサイズ上も試着。 |
| Supreme | コラボ靴は製造元・ベースモデルのサイズ表を確認。 |
| New Balance | モデル別の幅表記(D、2E など)を確認。 |
| Adidas | つま先と甲のフィットがモデルで異なります。型番別の実寸を確認。 |
計算式・ルールの解説
- 靴の換算表は成人向けの参考値です。同じ cm でもブランドやモデル、足幅でフィットは異なります。
- トップス診断は身長と体重から求める簡易目安です。お手持ちの服の着丈・身幅と商品実寸を比べてください。
スニーカーの US 9 は日本サイズで何 cm?
この換算表では US メンズ 9 は日本 27 cm、US レディース 9 は日本 25.5 cm が目安です。海外通販ではメンズ・レディースの表記と、メーカーのモデル別サイズ表を確認してください。